空も山も風も

yahooブログから引っ越しました。

11月に東京都心で積雪2cm

イメージ 1

イメージ 2

イメージ 3

イメージ 4

イメージ 5

イメージ 6

引用 気象庁のページ

 季節外れの寒気に合わせて南岸低気圧が通過して、都心では明け方の霙から雪に変わり、都心でもうっすら積雪になりました。11月の降雪は1962年(昭和37年)以来54年ぶりで、この年の冬は翌年の1月に38豪雪になった年で、今年も今後の雪の降り方が気になります。

気象庁のページ
http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/yesterday-44132.html?areaCode=000&groupCode=30


2016年11月24日 東京(トウキョウ)
北緯: 35 度 41.5 分 東経: 139 度 45.0 分 標高: 25 m 今日の観測データ 最低・最高気温


時刻 気温 降水量 風向 風速 日照時間 積雪深 湿度 気圧
時 ℃ mm 16方位 m/s h cm % hPa
1 8.0 0.0 北 1.7 0 46 1019.8
2 7.7 0.0 北西 3.1 0 44 1019.4
3 6.2 0.0 北北東 1.9 0 72 1019.4
4 4.3 1.0 北北西 1.6 0.0 0 89 1019.2
5 2.9 2.5 北北東 3.7 0.0 0 95 1019.6
6 1.9 2.5 北北東 1.7 0.0 0 96 1020.2
7 1.6 2.5 北北東 3.5 0.0 0 98 1020.6
8 1.4 2.5 北北東 3.4 0.0 0 99 1020.4
9 1.0 2.5 北北東 1.5 0.0 0 99 1020.1
10 1.1 1.5 北西 3.3 0.0 0 99 1020.1
11 1.3 2.0 北西 2.7 0.0 0 100 1019.4
12 1.6 1.5 北西 3.0 0.0 0 99 1018.2
13 1.7 1.5 北西 3.6 0.0 0 99 1018.3
14 1.4 1.0 北西 3.6 0.0 0 99 1018.5
15 1.3 1.5 北西 2.1 0.0 0 99 1018.9
16 2.2 0.5 北西 3.5 0.0 0 99 1019.2
17 2.4 0.0 北西 2.6 0.0 0 98 1019.4
18 2.7 0.0 北西 4.1 0.0 0 96 1019.9
19 2.7 0.0 北西 4.1 0.0 0 94 1020.2
20 2.8 0.0 北西 2.2 0.0 0 93 1020.6
21 2.8 0.0 北西 1.8 0 92 1021.0
22 3.0 0.0 北 2.7 0 90 1020.9
23 2.7 0.0 北北西 2.8 0 90 1021.2
24 2.5 0.0 北 1.4 0 93 1021.5


データ 時刻
最低気温(℃) 0.9 09:11
最高気温(℃) 8.6 00:03
最大瞬間風速(m/s)
(風向(16方位)) 7.9(北西) 19:00